KOSTEN BEWIND
2022 | Alleenstaand | 2-persoons huishouden |
Intake (eenmalig) | € 709,06 | € 850,63 |
Intake (eenmalig), na voorafgaand inkomensbeheer | € 531,19 | € 636,46 |
Beheer per maand standaard | € 125,53 | € 150,54 |
Beheer per maand problematische schulden | € 162,44 | € 194,81 |
Verkoop/verhuizing/ontruiming woning (per incident) | € 442,86 | € 442,86 |
Eind rekening & verantwoording (eenmalig) | € 266,20 | € 319,44 |
Uurtarief | € 88,61 | € 88,61 |
Voor zover mogelijk worden de kosten voor het bewind vergoed via de bijzondere bijstand. Let wel, iedere gemeente voert haar eigen beleid op dit punt. Waar bij de ene gemeente nog wel bijzondere bijstand verstrekt wordt, hoeft dat bij de andere gemeente niet het geval te zijn. Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, raadpleeg dan eerst de sociale dienst van uw gemeente.
Voor alle op deze pagina genoemde bedragen geldt dat zij inclusief de toepasselijke 21% BTW vermeld zijn.
Bovenstaande tarieven worden jaarlijks vastgelegd door het LOVCK. Meer hierover kunt u terugvinden op de website van ‘de Rechtspraak‘.